15
novembre 2026
Première victoire en NIV de la saison
Rédigé par Pierre Aucun commentaire

Il n'aura pas fallu attendre longtemps après la nulle de la première journée de NIV pour voir l'échiquier Maiziérois remporter sa première victoire.
Le scénario de la recontre fut moins serré qu'à la première journée. Cette fois-ci, les points furent marqués sur les échiquiers 5 à 8.
On soulignera la belle victoire de Timéo qui sut profiter des erreurs tactiques de son adversaire, la patience de William pour convertir une finale gagnante et la belle attaque gagnante de Suzanne.
Felicitation à tous les joueurs(euses).
La prochaine rencontre aura lieu le 29 novembre à Tressange.
| Maizieres | 3 - 1 | Hombourg Budange | |
| WAGNER Ghislain 1951 | X - X | BARIANI Sebastien 1793 | |
| BAILLARD Marc 1789 | X - X | LEICK Christian 1869 | |
| KOFLER Valentin 1795 | X - X | GALICHET Marc 1640 | |
| JOTZ Jeremy 1858 | X - X | PIERROT Philippe 1710 | |
| PRUM Suzanne 1696 | 1 - 0 | MACCHI Patrick 1504 | |
| JEANTRELLE William 1648 | 1 - 0 | RICCIONI Anthony 1562 | |
| SCHNEIDER Patrick 1399 | 0 - 1 | REINHART Jean-Emile 1477 | |
| CHARPENTIER Timeo 1299 | 1 - 0 | MULLER Andre 1450 | |



